65系列平开窗报价参考 | |||
序号 | 费用类别 | 单价 | 单价分析 |
— | 人工费 | ¥80.00 | |
1 | 制作及安装费 | ¥80.00 | 元/m2 |
二 | 材料费 | ¥353.00 | |
1 | 铝型材1.8mm | ¥196.80 | 8.2kg*24元kg=196.8元 |
2 | 中空玻璃(6+12+6) | ¥109.20 | 0.91m2*120元/m2=109.2元 |
3 | 五金配件 | ¥26.40 | 0.44套*60元/套=26.4元 |
4 | 玻璃胶 | ¥3.60 | 0.3支*12元/支=3.6元 |
5 | 防水胶 | ¥6.00 | 0.5支*12元/支=6元 |
6 | 发泡剂 | ¥3.00 | 0.2支*15元/支=3元 |
7 | 密封胶条、固定件等辅材 | ¥8.00 | |
三 | 机械费 | ¥2.00 | |
机械切割 | ¥2.00 | ||
四 | 直接费小计 | ¥435.00 | —+二+三 |
五 | 管理费 | ¥34.80 | 四*8% |
六 | 利润 | ¥43.50 | 四*10% |
七 | 税金 | 46.2 | (四+五+六)*9% |
建议报价 | 559.5 | 元/m2 |
备注:文中所有单价均来源网络,价格不同时期会有浮动;