金刚砂地坪报价参考 | |||
序号 | 费用类别 | 单价 | 单价分析 |
— | 人工 | 22.00 | |
1 | 混凝土找平人工 | 12.00 | 元/m2 |
2 | 撒金、压刚砂 | 6.00 | 元/m2 |
3 | 固化剂施工 | 4.00 | 元/m2 |
二 | 材料 | 26.33 | |
1 | C30混凝土(50mm) | 19.19 | 380元/m3*0.05*1.01=19.19元/m2 |
2 | 金刚砂 | 5.61 | 1.1元/kg*5kg/m2*1.02=5.61 |
3 | 固化剂 | 1.53 | 6元/kg*0.25kg/m2*1.02=5.61 |
三 | 机械费 | 2.00 | |
1 | 抹光机打磨 | 2.00 | |
四 | 直接费小计 | 50.33 | —+二+三 |
五 | 管理费 | 4.03 | 四*8% |
六 | 利润 | 5.03 | 四*10% |
七 | 税金 | 5.35 | (四+五+六)*9% |
建议报价 | 64.73 | 元/m2 |
备注:文中所有单价均来源网络,价格不同时期会有浮动;